Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.341,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.639,49 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.844,59 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.551,01 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.096,00 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.871,81 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.590,74 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.618,78 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp22.043,74 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.719,35 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.715,72 |
Franc Swiss | CHF | Rp20.357,29 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.092,04 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,77 |
Rupee India | INR | Rp186,17 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp53.470,16 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp57,99 |
Peso Philipina | PHP | Rp286,04 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.354,97 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp54,12 |
Baht Thailand | THB | Rp503,83 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.727,51 |
EURO | EUR | Rp19.042,91 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.288,11 |
Korean Won | KRW | Rp11,75 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 14/MK/EF.2/2025 Tanggal: 03 September 2025 |
KMK No. 13/MK/EF.2/2025 Tanggal: 27 August 2025 |
KMK No. 12/MK/EF.2/2025 Tanggal: 20 August 2025 |
KMK No. 11/MK/EF.2/2025 Tanggal: 13 August 2025 |
KMK No. 10/MK/EF.2/2025 Tanggal: 06 August 2025 |