Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.290,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.615,35 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.874,15 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.537,10 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.075,25 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.835,59 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.695,01 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.592,75 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp21.848,70 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.683,72 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.679,99 |
Franc Swiss | CHF | Rp20.329,99 |
Yen Jepang | JPY | Rp10.978,47 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,75 |
Rupee India | INR | Rp189,42 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp53.298,83 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp57,19 |
Peso Philipina | PHP | Rp285,90 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.342,91 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp54,11 |
Baht Thailand | THB | Rp502,04 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.674,23 |
EURO | EUR | Rp18.937,17 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.268,54 |
Korean Won | KRW | Rp11,73 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 8/MK/EF.2/2025 Tanggal: 23 July 2025 |
KMK No. 7/MK/EF.2/2025 Tanggal: 16 July 2025 |
KMK No. 6/MK/EF.2/2025 Tanggal: 09 July 2025 |
KMK No. 5/MK/EF.2/2025 Tanggal: 02 July 2025 |
KMK No. 4/MK/EF.2/2025 Tanggal: 25 June 2025 |