Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.254,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.476,68 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.789,88 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.472,44 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.073,39 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.836,75 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.702,01 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.600,47 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp21.939,97 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.618,78 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.695,03 |
Franc Swiss | CHF | Rp19.720,94 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.283,58 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,73 |
Rupee India | INR | Rp190,37 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp53.111,18 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp57,63 |
Peso Philipina | PHP | Rp292,34 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.333,19 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp54,29 |
Baht Thailand | THB | Rp496,87 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.650,92 |
EURO | EUR | Rp18.439,84 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.260,54 |
Korean Won | KRW | Rp11,82 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 21/MK/KF.4/2025 Tanggal: 04 June 2025 |
KMK No. 20/MK/KF.4/2025 Tanggal: 28 May 2025 |
KMK No. 19/MK/KF.4/2025 Tanggal: 21 May 2025 |
KMK No. 18/MK/KF.4/2025 Tanggal: 14 May 2025 |
KMK No. 17/MK/KF.4/2025 Tanggal: 07 May 2025 |