Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.581,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.776,86 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.810,02 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.582,67 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.132,94 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.920,70 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.488,86 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.642,06 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp22.190,75 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.788,50 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.749,24 |
Franc Swiss | CHF | Rp20.787,84 |
Yen Jepang | JPY | Rp10.963,09 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,89 |
Rupee India | INR | Rp187,84 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp54.111,41 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp58,21 |
Peso Philipina | PHP | Rp285,03 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.421,08 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp54,79 |
Baht Thailand | THB | Rp507,75 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.792,09 |
EURO | EUR | Rp19.288,78 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.324,85 |
Korean Won | KRW | Rp11,65 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 21/MK/EF.2/2025 Tanggal: 22 October 2025 |
KMK No. 20/MK/EF.2/2025 Tanggal: 15 October 2025 |
KMK No. 19/MK/EF.2/2025 Tanggal: 08 October 2025 |
KMK No. 18/MK/EF.2/2025 Tanggal: 01 October 2025 |
KMK No. 17/MK/EF.2/2025 Tanggal: 24 September 2025 |